派遣労働者の数: 289人(令和6年6月1日現在)
派遣先の数: 115事業所(令和6年度)
マージン率: 29%(令和6年度)
職種 | 1日8時間当たりの料金 |
---|---|
一般事務従事者 | 13,480円 |
生産関連事務従事者 | 14,960円 |
介護サービス職業従事者 | 13,400円 |
その他のサービス職業従事者 | 13,804円 |
製品製造・加工処理従事者 | 15,672円 |
機械組立従事者 | 12,800円 |
製品検査従事者 | 12,680円 |
職種 | 1日8時間当たりの賃金 |
---|---|
一般事務従事者 | 9,688円 |
生産関連事務従事者 | 9,712円 |
介護サービス職業従事者 | 9,520円 |
その他のサービス職業従事者 | 9,780円 |
製品製造・加工処理従事者 | 11,210円 |
機械組立従事者 | 9,120円 |
製品検査従事者 | 9,000円 |
労使協定: 締結している / 締結していない
協定の対象範囲: アルミ建材の切断・加工・組立・梱包・検査・運搬業務に従事する者 等
協定の有効期間: 令和7年3月31日
講座名 | 対象者 | 方法 | 実施時間 | 費用 | 賃金 |
---|---|---|---|---|---|
社会人基礎力講座 | 雇入時 | OJT-JT | 1時間 | 無償 | 有給 |
品質管理検定3級集中講座(1) | 派遣中 | OJT-JT | 2時間 | 無償 | 有給 |
自主保全講座 | 派遣中 | OJT-JT | 2時間 | 無償 | 有給 |
PDCAマネジメント講座 | 派遣中 | OJT-JT | 2時間 | 無償 | 有給 |
相談窓口: 株式会社サンクライフ
連絡先: 0766-54-6223
マージン部分については、各種保険費12.1%、交通費4.6%、有給4%を含んでいます。